灵芙 Token用量看板

1,213,386
总Token用量
663
总调用次数
5,751,696
总Quota消耗
9
模型数量

按模型分解

模型 Tokens 调用次数 Quota 占比
deepseek-chat 920,054 453 91,421 75.8%
agnes-2.0-flash 170,454 90 5,113,620 14.0%
deepseek-reasoner 68,367 12 73,479 5.6%
qwen-turbo 24,324 43 34,775 2.0%
qwen-plus 11,514 26 16,464 0.9%
text-embedding-v3 9,398 24 484 0.8%
deepseek-v3-2-251201 7,310 6 417,300 0.6%
qwen-max 1,918 6 2,743 0.2%
doubao-1-5-pro-32k-250115 47 3 1,410 0.0%

按Token分解

Token名称 Tokens 调用次数 占比
lingfu-worker 954,224 499 78.6%
songos-sse 259,162 164 21.4%

最近7天用量

日期 Tokens 调用次数
2026-07-28 15,963 6
2026-07-27 14,945 6
2026-07-26 16,647 6
2026-07-24 17,523 6
2026-07-23 17,924 6
2026-07-22 17,415 6

关键发现

建议

最后更新: 2026-07-29 00:00:02